MONETY POLSKIE I Z POLSKĄ ZWIĄZANE - XIX WIEK
Ewentualny tekst na temat tych monet. Ewentualny tekst na temat tych monet. Ewentualny tekst na temat tych monet. Ewentualny tekst na temat tych monet.
25 KOPIEJEK = 50 GROSZY 1843 MW

OPIS MONETY | Polska – Zabór Rosyjski, Mikołaj I 1825-1855, 25 Kopiejek = 50 Groszy 1843 MW, Warszawa Moneta z aukcji WCN |
LITERATURA | Plage 382, Bitkin 1249 – R, Kopicki 9485 – R2 |
OCENA STANU | Stan 2-/3+ Prezencja – DOBRA – nieznaczna patyna. |
KOD MONETY | MZH1191039
SPRZEDANE |
15 KOPIEJEK = 1 ZŁOTY 1838 MW

OPIS MONETY | Polska – Zabór Rosyjski, Mikołaj I 1825-1855, 15 Kopiejek = 1 Złoty 1838 MW, Warszawa Moneta z aukcji WCN |
LITERATURA | Plage 410, Bitkin 1171, Parchimowicz 1031l |
OCENA STANU | Stan 1- Prezencja – WYRÓŻNIAJĄCA – z patyną, kolor szary metalik. |
KOD MONETY | MZH1191038
SPRZEDANE |
2 ZŁOTE 1831 KG

OPIS MONETY | Polska, Powstanie Listopadowe 1830-1831, 2 Złote 1831 KG, Warszawa Moneta z aukcji WCN |
LITERATURA | Plage 273, Kop 2748 – R1, Parchimowicz 1057 |
OCENA STANU | Stan 1- Prezencja – WYŚMIENITA – bez patyny, piękny blask menniczy, brak justunku zdecydowanie podnosi wrażenie wzrokowe, kolor srebrny metalik |
KOD MONETY | MZH1191014
SPRZEDANE |
5 ZŁOTYCH 1831 KG

OPIS MONETY | Polska, Powstanie Listopadowe 1830-1831, 5 Złotych 1831 KG, Warszawa Moneta z aukcji WCN |
LITERATURA | Plage 272, Kop 2749 – R2, Bitkin 2 – R, Parchimowicz 1058 |
OCENA STANU | Stan 1/1- Prezencja – WYŚMIENITA – bez patyny, piękny blask menniczy, kolor srebrny metalik, minimalnie justowany na krawędzi monety bez uszczerbku dla wizerunku |
KOD MONETY | MZH1191013
SPRZEDANE |